Con più di 30 anni di esperienza, E-Grind fornisce vari tipi di rivestimento su diamante E CBN maglia E micron polvere. Come per il legame del sistema, E-Grind forniture per i clienti con il più adatto rivestimento sul superabrasives grane. Il rivestimento migliora la capacità di conservazione tra diamante/CBN e il legame, migliora la prestazione di resistenza al calore, caratteristiche di conducibilità elettrica.
| ANSI | (FEPA) | Per elettrolisi Ni Cappotto | Elettrolitico Ni Cappotto | Cu Cappotto | Ti Cappotto |
| 30/40 | (D602) | * | * | ||
| 40/50 | (D427) | * | * | * | * |
| 50/60 | D301 | * | * | * | * |
| 60/80 | (D252) | * | * | * | * |
| 80/100 | (D181) | * | * | * | * |
| 100/120 | (D151) | * | * | * | * |
| 120/140 | (D126) | * | * | * | * |
| 140/170 | (D107) | * | * | * | * |
| 170/200 | (D91) | * | * | * | * |
| 200/230 | (D76) | * | * | * | * |
| 230/270 | (D64) | * | * | * | * |
| 270/325 | (D54) | * | * | * | * |
| 325/400 | (D46) | * | * | * | * |
| 400/500 | (D32) | * | * | * | * |
| Micron | 14-20 | 20-30 | 30-40 | 36-54 | 40-50 | 40-60 |
| Per elettrolisi Ni Cappotto | * | * | * | * | * | * |
| Elettrolitico Ni Cappotto |
|
|
* | * | * | * |
| Cu Cappotto |
|
|
* | * | * |
* |